Uppmätta temperaturer
Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
Radiator - Fram 25,3 29,9 19,8 38,6 19,8 45,6
Radiator - Retur 24,8 26,9 19,8 32,3 19,8 38,1
Sovrummet 21,1 21,1 20,8 21,3 19,9 21,3
Uterummet - Blå 13,8 13,5 10,8 17,6 5,9 19,1
Vinden - Rosa 13,6 10,5 8,0 15,2 1,2 15,2
Ute Ö - Turkos 12,9 8,8 5,6 14,3 -2,6 14,3
Ute S - Röd 12,0 8,3 5,1 16,9 1,4 18,8
Radiator Skillnad 0,5 3,1 -0,1 6,9 -0,1 6,9
Mätt: 28.03.24 12:28:38
Värden ° C